مسکن
قیمت پیشنهادی هر مترمربع آپارتمان، شاخص قیمت و تغییرات بازار مسکن شهرهای ایران را مشاهده و مقایسه کنید.
جدول در موبایل بهصورت افقی پیمایش میشود و ستون شهر ثابت میماند.
| شهر | قیمت | تغییرات هفتگی | تغییرات ماهانه |
|---|---|---|---|
| اصفهاناصفهان | ۱۴۴٬۳۵۰٬۰۸۹تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | +۵٫۸۹٪ ▲بازهٔ بلندمدت |
| برخواراصفهان | ۶۰٬۲۶۰٬۲۸۸تومان / مترمربع | +۱٫۲۶٪ ▲بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| گلپایگاناصفهان | ۵۵٬۵۴۷٬۸۷۲تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| آران و بیدگلاصفهان | ۴۸٬۶۱۱٬۱۱۱تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| ابریشماصفهان | ۵۹٬۲۵۹٬۲۵۹تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| بادروداصفهان | ۱۶٬۶۶۶٬۶۶۷تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| باغ بهادراناصفهان | ۶۴٬۳۲۶٬۹۲۳تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| پیر بکراناصفهان | ۳۳٬۳۳۳٬۳۳۳تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| تیراناصفهان | ۱۲۴٬۹۶۰٬۰۰۰تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| چادگاناصفهان | ۲۰۰٬۸۳۳٬۳۳۳تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| حبیب آباداصفهان | ۳۷٬۷۷۷٬۷۷۸تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| خمینیشهراصفهان | ۵۶٬۳۴۶٬۱۵۴تومان / مترمربع | +۲۶٫۰۷٪ ▲بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| خوانساراصفهان | ۶۹٬۶۶۶٬۶۶۷تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| داراناصفهان | ۲۳٬۳۲۰٬۸۰۲تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| دهاقاناصفهان | ۱۷٬۱۱۱٬۱۱۱تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| علویجه - دهقاصفهان | ۳۳٬۳۳۳٬۳۳۳تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| زیباشهراصفهان | ۲۶٬۳۴۲٬۷۸۰تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| سمیرماصفهان | ۴۱٬۳۰۴٬۳۴۸تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| سیستاناصفهان | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| شاهینشهراصفهان | ۶۸٬۰۹۵٬۲۸۶تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| شهرضااصفهان | ۴۱٬۲۹۰٬۳۲۳تومان / مترمربع | +۴٫۹۱٪ ▲بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| فریدونشهراصفهان | ۷۳٬۹۱۳٬۰۴۳تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| فلاورجاناصفهان | ۴۲٬۶۷۵٬۴۳۹تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| فولادشهراصفهان | ۴۴٬۴۴۴٬۴۴۴تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
قیمت مسکن امروز در شهرهای ایران
در صفحه قیمت مسکن سرمایم میتوانید قیمت پیشنهادی هر مترمربع آپارتمان را در شهرهای مختلف ایران مشاهده و با یکدیگر مقایسه کنید. اگر بهدنبال قیمت خانه، قیمت آپارتمان یا بررسی هزینه خرید مسکن در یک شهر مشخص هستید، از جستوجوی نام شهر یا فیلتر استان استفاده کنید و مستقیماً وارد صفحه بازار مسکن همان شهر شوید.
فهرست شهرها به شما کمک میکند سطح قیمت مسکن را میان بازارهای مختلف بسنجید، شهرهای متناسب با بودجه خود را پیدا کنید و تغییرات کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت قیمت را دنبال کنید. قیمتهای نمایشدادهشده بر حسب تومان برای هر مترمربع هستند تا مقایسه آپارتمانها با متراژهای متفاوت سادهتر شود.
مقایسه قیمت خانه و آپارتمان بین شهرها
مقایسه قیمت مسکن بین شهرها میتواند برای انتخاب محل زندگی، جابهجایی، خرید خانه یا بررسی یک فرصت سرمایهگذاری مفید باشد. با این حال، عدد هر مترمربع فقط نمای کلی بازار یک شهر را نشان میدهد. محله، سن بنا، کیفیت ساخت، متراژ، امکانات ساختمان، دسترسی شهری و وضعیت سند میتوانند قیمت دو آپارتمان را حتی در یک شهر بهطور محسوسی متفاوت کنند.
برای مقایسه دقیقتر، ابتدا سطح قیمت شهرها را در این صفحه بررسی کنید و سپس صفحه اختصاصی شهر موردنظر را باز کنید. در صفحه هر شهر، قیمت پیشنهادی مسکن، شاخص قیمت و روند تغییرات در دسترس است تا بتوانید وضعیت همان بازار را جداگانه دنبال کنید.
چطور از صفحه قیمت مسکن استفاده کنیم؟
اگر نام شهر را میدانید، آن را در کادر جستوجو وارد کنید. برای مرور بازار یک منطقه نیز میتوانید استان را انتخاب کنید تا فقط شهرهای همان استان نمایش داده شوند. مرتبسازی بر اساس بیشترین یا کمترین قیمت و تغییرات دورهای، مسیر مقایسه بازارها را سریعتر میکند.
عددهای این صفحه نقطه شروع تحقیق درباره بازار مسکن هستند و قیمت قطعی یک ملک مشخص محسوب نمیشوند. پیش از خرید یا فروش، فایلهای مشابه را در محله هدف مقایسه کنید، ملک را حضوری ببینید و وضعیت فنی و حقوقی آن را بررسی کنید.