مسکن
قیمت پیشنهادی هر مترمربع آپارتمان، شاخص قیمت و تغییرات بازار مسکن شهرهای ایران را مشاهده و مقایسه کنید.
جدول در موبایل بهصورت افقی پیمایش میشود و ستون شهر ثابت میماند.
| شهر | قیمت | تغییرات هفتگی | تغییرات ماهانه |
|---|---|---|---|
| شیرازفارس | ۱۶۱٬۶۹۱٬۱۳۶تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| مرودشتفارس | ۷۰٬۲۴۵٬۰۷۷تومان / مترمربع | −۳٫۳٪ ▼بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| آبادهفارس | ۵۶٬۶۶۶٬۶۶۷تومان / مترمربع | +۷٫۶۹٪ ▲بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| ارسنجانفارس | ۲۸٬۱۲۵٬۰۰۰تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| استهبانفارس | ۶۶٬۳۷۱٬۶۸۱تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| اقلیدفارس | ۴۷٬۱۲۶٬۴۳۷تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| اوزفارس | ۵۱٬۱۱۱٬۱۱۱تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| بهمن صغادفارس | ۲۶٬۸۹۳٬۹۳۹تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| بیضافارس | ۴۵٬۲۰۵٬۴۷۹تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| پاسارگادفارس | ۱۱٬۸۷۵٬۰۰۰تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| جهرمفارس | ۵۰٬۳۸۱٬۱۲۳تومان / مترمربع | −۳٫۲۷٪ ▼بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| خرم بیدفارس | ۹۸٬۰۳۹٬۲۱۶تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| دارابفارس | ۵۶٬۵۷۲٬۴۸۲تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| زرقانفارس | ۴۲٬۴۵۳٬۱۸۴تومان / مترمربع | +۱۱٫۶۱٪ ▲بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| زرین دشت (فارس)فارس | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| سپیدانفارس | ۴۶٬۸۱۸٬۱۸۲تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| سروستانفارس | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| صدرا-فارسفارس | ۷۲٬۰۴۹٬۰۳۳تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| فراشبندفارس | ۷۱٬۴۲۸٬۵۷۱تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| فسافارس | ۵۹٬۰۹۰٬۹۰۹تومان / مترمربع | −۴٫۹۴٪ ▼بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| فیروزآباد (فارس)فارس | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| کازرونفارس | ۶۰٬۲۴۰٬۹۶۴تومان / مترمربع | −۲٫۳۱٪ ▼بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| کوارفارس | ۴۹٬۵۲۳٬۸۱۰تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| گراشفارس | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
قیمت مسکن امروز در شهرهای ایران
در صفحه قیمت مسکن سرمایم میتوانید قیمت پیشنهادی هر مترمربع آپارتمان را در شهرهای مختلف ایران مشاهده و با یکدیگر مقایسه کنید. اگر بهدنبال قیمت خانه، قیمت آپارتمان یا بررسی هزینه خرید مسکن در یک شهر مشخص هستید، از جستوجوی نام شهر یا فیلتر استان استفاده کنید و مستقیماً وارد صفحه بازار مسکن همان شهر شوید.
فهرست شهرها به شما کمک میکند سطح قیمت مسکن را میان بازارهای مختلف بسنجید، شهرهای متناسب با بودجه خود را پیدا کنید و تغییرات کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت قیمت را دنبال کنید. قیمتهای نمایشدادهشده بر حسب تومان برای هر مترمربع هستند تا مقایسه آپارتمانها با متراژهای متفاوت سادهتر شود.
مقایسه قیمت خانه و آپارتمان بین شهرها
مقایسه قیمت مسکن بین شهرها میتواند برای انتخاب محل زندگی، جابهجایی، خرید خانه یا بررسی یک فرصت سرمایهگذاری مفید باشد. با این حال، عدد هر مترمربع فقط نمای کلی بازار یک شهر را نشان میدهد. محله، سن بنا، کیفیت ساخت، متراژ، امکانات ساختمان، دسترسی شهری و وضعیت سند میتوانند قیمت دو آپارتمان را حتی در یک شهر بهطور محسوسی متفاوت کنند.
برای مقایسه دقیقتر، ابتدا سطح قیمت شهرها را در این صفحه بررسی کنید و سپس صفحه اختصاصی شهر موردنظر را باز کنید. در صفحه هر شهر، قیمت پیشنهادی مسکن، شاخص قیمت و روند تغییرات در دسترس است تا بتوانید وضعیت همان بازار را جداگانه دنبال کنید.
چطور از صفحه قیمت مسکن استفاده کنیم؟
اگر نام شهر را میدانید، آن را در کادر جستوجو وارد کنید. برای مرور بازار یک منطقه نیز میتوانید استان را انتخاب کنید تا فقط شهرهای همان استان نمایش داده شوند. مرتبسازی بر اساس بیشترین یا کمترین قیمت و تغییرات دورهای، مسیر مقایسه بازارها را سریعتر میکند.
عددهای این صفحه نقطه شروع تحقیق درباره بازار مسکن هستند و قیمت قطعی یک ملک مشخص محسوب نمیشوند. پیش از خرید یا فروش، فایلهای مشابه را در محله هدف مقایسه کنید، ملک را حضوری ببینید و وضعیت فنی و حقوقی آن را بررسی کنید.