مسکن
قیمت پیشنهادی هر مترمربع آپارتمان، شاخص قیمت و تغییرات بازار مسکن شهرهای ایران را مشاهده و مقایسه کنید.
جدول در موبایل بهصورت افقی پیمایش میشود و ستون شهر ثابت میماند.
| شهر | |||
|---|---|---|---|
| ضیاء آبادقزوین | ۴۵٬۲۸۳٬۰۱۹تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| ضیابرگیلان | ۶۰٬۵۵۵٬۵۵۶تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| طارم (زنجان)زنجان | ۷۰٬۵۸۸٬۲۳۵تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| طالقانالبرز | ۸۴٬۹۳۳٬۳۳۳تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| طرقبهخراسان رضوی | ۷۷٬۲۷۲٬۷۲۷تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| عباسآبادمازندران | ۶۵٬۴۲۰٬۵۶۱تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| عجب شیرآذربایجان شرقی | ۳۷٬۲۲۲٬۲۲۲تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| عسلویهبوشهر | ۳۲٬۲۹۱٬۴۳۵تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| فارسانچهارمحال و بختیاری | ۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| فاروجخراسان شمالی | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| فاضل آبادگلستان | ۴۱٬۲۵۰٬۰۰۰تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| فامنینهمدان | ۱۵٬۵۵۹٬۸۲۹تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| فراشبندفارس | ۷۱٬۴۲۸٬۵۷۱تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| فرح آبادمازندران | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| فردوس (خراسان)خراسان جنوبی | ۳۹٬۷۷۲٬۷۲۷تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| فردوسیهتهران | ۴۵٬۴۷۸٬۶۷۱تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| فردیسالبرز | ۶۶٬۶۶۶٬۶۶۷تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| فرمهینمرکزی | ۶۱٬۵۳۸٬۴۶۲تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| فریدونشهراصفهان | ۷۳٬۹۱۳٬۰۴۳تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| فریدونکنارمازندران | ۸۵٬۷۱۴٬۲۸۶تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| فریممازندران | ۳۳٬۳۳۳٬۳۳۳تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| فریمانخراسان رضوی | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| فسافارس | ۵۹٬۰۹۰٬۹۰۹تومان / مترمربع | −۴٫۹۴٪ ▼بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| فشمتهران | ۲۸۰٬۷۶۹٬۲۳۱تومان / مترمربع | −۶٫۴۱٪ ▼بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
قیمت مسکن امروز در شهرهای ایران
در صفحه قیمت مسکن سرمایم میتوانید قیمت پیشنهادی هر مترمربع آپارتمان را در شهرهای مختلف ایران مشاهده و با یکدیگر مقایسه کنید. اگر بهدنبال قیمت خانه، قیمت آپارتمان یا بررسی هزینه خرید مسکن در یک شهر مشخص هستید، از جستوجوی نام شهر یا فیلتر استان استفاده کنید و مستقیماً وارد صفحه بازار مسکن همان شهر شوید.
فهرست شهرها به شما کمک میکند سطح قیمت مسکن را میان بازارهای مختلف بسنجید، شهرهای متناسب با بودجه خود را پیدا کنید و تغییرات کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت قیمت را دنبال کنید. قیمتهای نمایشدادهشده بر حسب تومان برای هر مترمربع هستند تا مقایسه آپارتمانها با متراژهای متفاوت سادهتر شود.
مقایسه قیمت خانه و آپارتمان بین شهرها
مقایسه قیمت مسکن بین شهرها میتواند برای انتخاب محل زندگی، جابهجایی، خرید خانه یا بررسی یک فرصت سرمایهگذاری مفید باشد. با این حال، عدد هر مترمربع فقط نمای کلی بازار یک شهر را نشان میدهد. محله، سن بنا، کیفیت ساخت، متراژ، امکانات ساختمان، دسترسی شهری و وضعیت سند میتوانند قیمت دو آپارتمان را حتی در یک شهر بهطور محسوسی متفاوت کنند.
برای مقایسه دقیقتر، ابتدا سطح قیمت شهرها را در این صفحه بررسی کنید و سپس صفحه اختصاصی شهر موردنظر را باز کنید. در صفحه هر شهر، قیمت پیشنهادی مسکن، شاخص قیمت و روند تغییرات در دسترس است تا بتوانید وضعیت همان بازار را جداگانه دنبال کنید.
چطور از صفحه قیمت مسکن استفاده کنیم؟
اگر نام شهر را میدانید، آن را در کادر جستوجو وارد کنید. برای مرور بازار یک منطقه نیز میتوانید استان را انتخاب کنید تا فقط شهرهای همان استان نمایش داده شوند. مرتبسازی بر اساس بیشترین یا کمترین قیمت و تغییرات دورهای، مسیر مقایسه بازارها را سریعتر میکند.
عددهای این صفحه نقطه شروع تحقیق درباره بازار مسکن هستند و قیمت قطعی یک ملک مشخص محسوب نمیشوند. پیش از خرید یا فروش، فایلهای مشابه را در محله هدف مقایسه کنید، ملک را حضوری ببینید و وضعیت فنی و حقوقی آن را بررسی کنید.