مسکن
قیمت پیشنهادی هر مترمربع آپارتمان، شاخص قیمت و تغییرات بازار مسکن شهرهای ایران را مشاهده و مقایسه کنید.
جدول در موبایل بهصورت افقی پیمایش میشود و ستون شهر ثابت میماند.
| شهر | |||
|---|---|---|---|
| شلمانگیلان | ۷۶٬۴۵۹٬۴۳۴تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| شوشترخوزستان | ۵۹٬۴۶۱٬۵۵۴تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| صحنهکرمانشاه | ۶۳٬۷۹۷٬۰۸۹تومان / مترمربع | −۲٫۶۹٪ ▼بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| علیآباد کتولگلستان | ۵۳٬۳۶۴٬۳۰۱تومان / مترمربع | +۵٫۵۶٪ ▲بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| فرخشهرچهارمحال و بختیاری | ۴۹٬۷۸۷٬۹۸۶تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| فشاپویهتهران | ۵۲٬۱۰۷٬۷۳۹تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| قنواتقم | ۶۲٬۹۰۱٬۹۶۱تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| قوچانخراسان رضوی | ۵۳٬۲۸۵٬۴۳۳تومان / مترمربع | −۶٫۴۷٪ ▼بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| کمیجانمرکزی | ۶۲٬۰۱۲٬۹۸۷تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| گرمسارسمنان | ۴۹٬۴۹۰٬۰۲۲تومان / مترمربع | +۷٫۰۲٪ ▲بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| گلپایگاناصفهان | ۶۸٬۰۱۸٬۵۸۳تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| ماسالگیلان | ۶۴٬۸۱۱٬۲۱۵تومان / مترمربع | −۶٫۷۴٪ ▼بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| مراغهآذربایجان شرقی | ۸۴٬۴۸۴٬۶۰۱تومان / مترمربع | −۳٫۱۸٪ ▼بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| مرودشتفارس | ۷۰٬۲۴۵٬۰۷۷تومان / مترمربع | −۳٫۳٪ ▼بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| مسجد سلیمانخوزستان | ۳۶٬۲۳۶٬۶۸۲تومان / مترمربع | +۴٫۰۲٪ ▲بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| مشگین شهراردبیل | ۵۴٬۳۴۸٬۲۷۵تومان / مترمربع | +۴٫۶۷٪ ▲بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| مهاجرانمرکزی | ۵۴٬۹۷۷٬۵۹۰تومان / مترمربع | +۵٫۶۸٪ ▲بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| میانهآذربایجان شرقی | ۵۷٬۵۹۶٬۲۶۵تومان / مترمربع | −۳٫۶۷٪ ▼بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| نهاوندهمدان | ۵۹٬۰۷۸٬۲۲۱تومان / مترمربع | +۱۶٫۱۱٪ ▲بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| مشهدخراسان رضوی | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| اهوازخوزستان | ۸۴٬۶۰۵٬۲۶۳تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| آبادانخوزستان | ۵۶٬۱۹۴٬۶۹۰تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| آبادهفارس | ۵۶٬۶۶۶٬۶۶۷تومان / مترمربع | +۷٫۶۹٪ ▲بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
| آبدانانایلام | ۷٬۱۴۲٬۸۵۷تومان / مترمربع | —بازهٔ میانمدت | —بازهٔ بلندمدت |
قیمت مسکن امروز در شهرهای ایران
در صفحه قیمت مسکن سرمایم میتوانید قیمت پیشنهادی هر مترمربع آپارتمان را در شهرهای مختلف ایران مشاهده و با یکدیگر مقایسه کنید. اگر بهدنبال قیمت خانه، قیمت آپارتمان یا بررسی هزینه خرید مسکن در یک شهر مشخص هستید، از جستوجوی نام شهر یا فیلتر استان استفاده کنید و مستقیماً وارد صفحه بازار مسکن همان شهر شوید.
فهرست شهرها به شما کمک میکند سطح قیمت مسکن را میان بازارهای مختلف بسنجید، شهرهای متناسب با بودجه خود را پیدا کنید و تغییرات کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت قیمت را دنبال کنید. قیمتهای نمایشدادهشده بر حسب تومان برای هر مترمربع هستند تا مقایسه آپارتمانها با متراژهای متفاوت سادهتر شود.
مقایسه قیمت خانه و آپارتمان بین شهرها
مقایسه قیمت مسکن بین شهرها میتواند برای انتخاب محل زندگی، جابهجایی، خرید خانه یا بررسی یک فرصت سرمایهگذاری مفید باشد. با این حال، عدد هر مترمربع فقط نمای کلی بازار یک شهر را نشان میدهد. محله، سن بنا، کیفیت ساخت، متراژ، امکانات ساختمان، دسترسی شهری و وضعیت سند میتوانند قیمت دو آپارتمان را حتی در یک شهر بهطور محسوسی متفاوت کنند.
برای مقایسه دقیقتر، ابتدا سطح قیمت شهرها را در این صفحه بررسی کنید و سپس صفحه اختصاصی شهر موردنظر را باز کنید. در صفحه هر شهر، قیمت پیشنهادی مسکن، شاخص قیمت و روند تغییرات در دسترس است تا بتوانید وضعیت همان بازار را جداگانه دنبال کنید.
چطور از صفحه قیمت مسکن استفاده کنیم؟
اگر نام شهر را میدانید، آن را در کادر جستوجو وارد کنید. برای مرور بازار یک منطقه نیز میتوانید استان را انتخاب کنید تا فقط شهرهای همان استان نمایش داده شوند. مرتبسازی بر اساس بیشترین یا کمترین قیمت و تغییرات دورهای، مسیر مقایسه بازارها را سریعتر میکند.
عددهای این صفحه نقطه شروع تحقیق درباره بازار مسکن هستند و قیمت قطعی یک ملک مشخص محسوب نمیشوند. پیش از خرید یا فروش، فایلهای مشابه را در محله هدف مقایسه کنید، ملک را حضوری ببینید و وضعیت فنی و حقوقی آن را بررسی کنید.