Price Center
قیمت لحظهای بازارها
داشبورد سبک و مالی برای مقایسهٔ نمادها؛ با جدول، فیلتر کلاس دارایی، مرتبسازی و صفحهبندی.
| نماد | قیمت | تغییرات هفتگی | تغییرات ماهانه | کلاس دارایی |
|---|---|---|---|---|
| ریال عربستانSAR | ۵۰٬۲۲۶ تومان | — | — | ارزهاارزهای منطقهای |
| ریال عمانOMR | ۴۹۰٬۸۲۰ تومان | — | — | ارزهاارزهای منطقهای |
| ریپلXRP | ۱ دلار | +۱٫۸٪ ▲ | −۶٫۷٪ ▼ | ارز دیجیتالرمزارزهای اصلی |
| سولاناSOL | ۷۵ دلار | −۱٫۰٪ ▼ | +۷٫۳٪ ▲ | ارز دیجیتالرمزارزهای اصلی |
| سوییSUI | ۰٫۷۳۷۱ دلار | +۵٫۶٪ ▲ | −۱٫۳٪ ▼ | ارز دیجیتالرمزارزهای پرتقاضا |
| سکه امامیIRCOINEM | ۱۸۴٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان | — | — | فلزات و طلاطلا و سکه ایران |
| سکه بهار آزادیIRCOINBA | ۱۸۰٬۰۳۰٬۰۰۰ تومان | — | — | فلزات و طلاطلا و سکه ایران |
| سکه گرمیIRCOIN1G | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | — | — | فلزات و طلاطلا و سکه ایران |
| شاخص S&P 500US500 | ۷٬۵۲۵ دلار | — | — | شاخصهای جهانیشاخصهای جهانی |
| شاخص داوجونزUS30 | ۵۲٬۵۰۷ دلار | — | — | شاخصهای جهانیشاخصهای جهانی |
| شاخص دلار آمریکاUSDInd | ۱۰۱ دلار | — | — | شاخصهای جهانیشاخصهای جهانی |
| شاخص نزدک ۱۰۰NAS100 | ۲۸٬۹۳۱ دلار | — | — | شاخصهای جهانیشاخصهای جهانی |
| شاخص کل بورسTEDPIX | — | — | — | بورسبورس تهران |
| شیبا اینوSHIB | ۰ دلار | — | — | ارز دیجیتالمیمکوینها |
| صندوق طلای آتشATASH | ۳٬۲۹۷ تومان | — | −۳٫۸٪ ▼ | صندوقهای طلاصندوقهای طلای بورسی |
| صندوق طلای آلتونALTON | ۵٬۸۳۴ تومان | — | −۳٫۴٪ ▼ | صندوقهای طلاصندوقهای طلای بورسی |
| صندوق طلای امرالدEMERALD | ۲٬۴۵۶ تومان | — | −۳٫۴٪ ▼ | صندوقهای طلاصندوقهای طلای بورسی |
| صندوق طلای تابشTABESH | ۷٬۳۵۷ تومان | — | −۳٫۲٪ ▼ | صندوقهای طلاصندوقهای طلای بورسی |
| صندوق طلای رزROZ | ۲٬۲۷۷ تومان | — | — | صندوقهای طلاصندوقهای طلای بورسی |
| صندوق طلای رزگلدROSEGOLD | ۱٬۶۹۸ تومان | — | −۲٫۹٪ ▼ | صندوقهای طلاصندوقهای طلای بورسی |
| صندوق طلای ریتونRITON | ۱٬۷۶۶ تومان | — | −۳٫۴٪ ▼ | صندوقهای طلاصندوقهای طلای بورسی |
| صندوق طلای زرZAR | ۷۸٬۶۹۴ تومان | — | −۳٫۴٪ ▼ | صندوقهای طلاصندوقهای طلای بورسی |
| صندوق طلای طلا (لوتوس)TALA | ۱۳۱٬۹۲۹ تومان | — | −۳٫۵٪ ▼ | صندوقهای طلاصندوقهای طلای بورسی |
| صندوق طلای عیارAYAR | ۵۱٬۹۴۱ تومان | — | −۳٫۴٪ ▼ | صندوقهای طلاصندوقهای طلای بورسی |
قیمت لحظهای بازارها در سرمایم
تصمیم درست در بازارهای مالی از یک تصویر دقیق و بهروز از قیمتها شروع میشود. در این بخش قیمت لحظهای بازارها بهصورت پیوسته بهروزرسانی میشود تا بدون جستوجو در منابع پراکنده، وضعیت لحظهای داراییها را یکجا ببینید.
در این صفحه چه دادههایی نمایش داده میشود؟
- قیمت لحظهای هر نماد بههمراه درصد تغییرات روزانه
- بازدهی هفتگی و ماهانه برای مقایسهٔ روند کوتاهمدت نمادها
- دستهبندی بر اساس کلاس دارایی — طلا، ارز، بورس، رمزارز و بازارهای جهانی
- مرتبسازی و فیلتر برای رسیدن سریع به نماد موردنظر
- صفحهٔ اختصاصی هر نماد با نمودار پیشرفته و اطلاعات تکمیلی
چرا رصد قیمت لحظهای بازارها مهم است؟
نوسان قیمتها میتواند در چند ساعت، ارزش واقعی دارایی شما را تغییر دهد. دنبالکردن منظم قیمتها کمک میکند نقطهٔ ورود و خروج را آگاهانهتر انتخاب کنید، بازدهی داراییهای مختلف را با هم مقایسه کنید و در برابر هیجان بازار تصمیم عجولانه نگیرید.
رویکرد سرمایم در نمایش قیمتها
دادههای این بخش از منابع معتبر بازار جمعآوری و در بازههای کوتاه بهروزرسانی میشود. هدف فقط نمایش عدد نیست؛ کنار هر نماد ابزارهای تحلیلی و محتوای آموزشی سرمایم قرار دارد تا از «دیدن قیمت» به «تصمیم آگاهانه» برسید.