قیمت لحظهای بازارها
قیمت لحظهای طلا، سکه، ارز، رمزارز، خودرو، مسکن و سایر کلاسهای دارایی — ۱۷ آبان ۱۴۰۵
جدول در موبایل بهصورت افقی پیمایش میشود و ستون نماد ثابت میماند.
| نماد | |||
|---|---|---|---|
| تویوتا هایلندر هیبرید 2.5 لیتر دو…خودرو | ۲۸٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲٫۱٪ ▲ | +۱۷٫۰٪ ▲ |
| تویوتا هایلندر هیبرید 2.5 لیتر دو…خودرو | ۳۰٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲٫۰٪ ▲ | +۱۱٫۶٪ ▲ |
| تویوتا وایلدلندر 2.0 لیتر دو…خودرو | ۱۵٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۹٫۱٪ ▲ | +۲۲٫۸٪ ▲ |
| تویوتا وایلدلندر 2.0 لیتر دو…خودرو | ۱۴٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۴٫۸٪ ▲ | +۲۵٫۶٪ ▲ |
| تویوتا وایلدلندر 2.0 لیتر دو…خودرو | ۱۵٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۰٫۱٪ ▲ | +۲۲٫۴٪ ▲ |
| تویوتا ونزا 2.0 لیتر لاکچریخودرو | ۱۴٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۷٫۲٪ ▲ | +۲۳٫۱٪ ▲ |
| تویوتا ونزا 2.0 لیتر لاکچریخودرو | ۱۵٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۵٫۴٪ ▲ | +۲۴٫۶٪ ▲ |
| تویوتا ونزا 2.0 لیتر لاکچری پلاسخودرو | ۱۵٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۳٫۹٪ ▲ | +۲۳٫۳٪ ▲ |
| تویوتا ونزا 2.0 لیتر لاکچری پلاسخودرو | ۱۶٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۳٫۱٪ ▲ | +۲۳٫۳٪ ▲ |
| تویوتا ونزا 2.0 لیتر پریمیومخودرو | ۱۶٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۵٫۷٪ ▲ | +۲۲٫۱٪ ▲ |
| تویوتا ونزا 2.0 لیتر پریمیومخودرو | ۱۷٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۴٫۸٪ ▲ | +۲۰٫۸٪ ▲ |
| تویوتا پرادو چهار در 2.4 لیتر توربوخودرو | ۴۵٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۳٫۶٪ ▲ | +۱۲٫۸٪ ▲ |
| تویوتا پرادو چهار در 2.4 لیتر توربوخودرو | ۴۹٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۵٫۵٪ ▲ | +۱۴٫۲٪ ▲ |
| تویوتا کرولا 1.2 لیتر توربوخودرو | ۸٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۳٫۶٪ ▲ | +۴٫۹٪ ▲ |
| تویوتا کرولا هیبرید 1.8 لیتر الیتخودرو | ۸٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۷٫۲٪ ▲ | +۱۲٫۷٪ ▲ |
| تویوتا کرولا هیبرید 1.8 لیتر الیتخودرو | ۹٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۹٫۳٪ ▲ | +۱۳٫۳٪ ▲ |
| تویوتا کرولا هیبرید 1.8 لیتر الیت…خودرو | ۱۰٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۸٫۴٪ ▲ | +۱۷٫۱٪ ▲ |
| تویوتا کرولا کراس 2.0 لیترخودرو | ۹٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۱٫۹٪ ▲ | +۲۱٫۵٪ ▲ |
| تویوتا کرولا کراس 2.0 لیترخودرو | ۷٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲٫۶٪ ▲ | +۱۲٫۰٪ ▲ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید 2.0 لیترخودرو | ۱۰٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | −۱٫۹٪ ▼ | +۲۱٫۲٪ ▲ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید 2.0 لیترخودرو | ۱۰٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۱٫۵٪ ▲ | +۲۰٫۲٪ ▲ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید 2.0 لیتر…خودرو | ۱۱٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱٫۸٪ ▲ | +۱۸٫۶٪ ▲ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید 2.0 لیتر…خودرو | ۱۱٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۲٫۰٪ ▲ | +۲۰٫۶٪ ▲ |
| تویوتا کمری 2.0 لیترخودرو | ۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۸٫۳٪ ▲ | +۱۳٫۴٪ ▲ |
قیمت لحظهای بازارها در سرمایم
تصمیم درست در بازارهای مالی از یک تصویر دقیق و بهروز از قیمتها شروع میشود. در این بخش قیمت لحظهای بازارها بهصورت پیوسته بهروزرسانی میشود تا بدون جستوجو در منابع پراکنده، وضعیت لحظهای داراییها را یکجا ببینید.
در این صفحه چه دادههایی نمایش داده میشود؟
- قیمت لحظهای هر نماد بههمراه درصد تغییرات روزانه
- بازدهی هفتگی و ماهانه برای مقایسه روند کوتاهمدت نمادها
- دستهبندی بر اساس کلاس دارایی — طلا، ارز، بورس، رمزارز و بازارهای جهانی
- مرتبسازی و فیلتر برای رسیدن سریع به نماد موردنظر
- صفحه اختصاصی هر نماد با نمودار پیشرفته و اطلاعات تکمیلی
چرا رصد قیمت لحظهای بازارها مهم است؟
نوسان قیمتها میتواند در چند ساعت، ارزش واقعی دارایی شما را تغییر دهد. دنبالکردن منظم قیمتها کمک میکند نقطه ورود و خروج را آگاهانهتر انتخاب کنید، بازدهی داراییهای مختلف را با هم مقایسه کنید و در برابر هیجان بازار تصمیم عجولانه نگیرید.
رویکرد سرمایم در نمایش قیمتها
دادههای این بخش از منابع معتبر بازار جمعآوری و در بازههای کوتاه بهروزرسانی میشود. هدف فقط نمایش عدد نیست؛ کنار هر نماد ابزارهای تحلیلی و محتوای آموزشی سرمایم قرار دارد تا از «دیدن قیمت» به «تصمیم آگاهانه» برسید.